Mortar Raking Range / Surface Grinding Range
Mortar raking
Tuck pointing
| Product Code | Diameter (mm) | Segment Height x Width (mm) | Quality Grade |
|---|---|---|---|
| MR4 | 115 | 8 x 4 | Premium |
| MR6 | 115 | 8 x 6 | Premium |
| MR4 | 125 | 8 x 4 | Premium |
| MR6 | 125 | 8 x 6 | Premium |
Surface grinding concrete
Surface grinding masonry
| Product Code | Diameter (mm) | Segment Height x Width (mm) | Quality Grade |
|---|---|---|---|
| CGWDR | 105 | T.B.C | Premium |
| CGWDR | 125 | T.B.C | Premium |
| CGWDR | 180 | T.B.C | Premium |


